型號 | 顏色 | 耗電量(W) | 輸入電壓(V) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 4.5 | 12 |
MDBA-LE150□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 9.0 | |
MDBA-LE225□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 13.5 | |
MDBA-LE300□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 18.0 | |
MDBA-LE375□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 22.5 | |
MDBA-LE450□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 27.0 | |
MDBA-LE600□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 36.0 | 24 |
MDBA-LE750□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 45.0 | |
MDBA-LE900□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 54.0 | |
MDBA-LE1050□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 63.0 | |
MDBA-LE1200□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 72.0 |
●☐裡指,S = 大視野照射類型, L = 小視野照射類型.
●■裡指顏色(AR = 紅色, AW = 白色, AB = 藍色, IR-850 = 紅外, UV-405 = 紫外)
● 標準安裝90%的擴散板,配件準備80%與60%
● 配件能安裝偏光板
*SAG指使用SAG電源時的最大電壓值,具體看這裡
型號 | AR | AW | B | IR | UV |
---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | C7 | F3 | 90 | CB | 7F |
MDBA-LE150□-A■ | C9 | FA | 92 | CD | 80 |
MDBA-LE225□-A■ | CA | FF | 94 | CE | 82 |
MDBA-LE300□-A■ | CC | FF | 95 | D0 | 83 |
MDBA-LE375□-A■ | CD | FC | 97 | D1 | 85 |
MDBA-LE450□-A■ | CF | E0 | 98 | D3 | 87 |
郵件咨詢
PDF·圖像·外觀圖