型號 | 顏色 | 耗電量(W) | 工作距離(V) | SAG* | 外觀圖 |
---|---|---|---|---|---|
MDDA-KH80□ | R | 9 | 12 | FF | |
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH120□ | R | 13.5 | FF | ||
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH150□ | R | 18 | FF | ||
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH220□ | R | 28.5 | FF | ||
AW | C3 | ||||
B | BC | ||||
MDDA-KH270□HV | R | 34 | 24 | – | |
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH350□HV | R | 44 | – | ||
AW | |||||
B |
● ☐裡指顏色, R = 紅色, AW = 白色, B = 藍色
● MDDA-KH270□HV與MDDA-KH350□HV是DC24V
● AW系列比原來的W顏色溫度低500k左右,但是由型號與尺寸有差別
* SAG指SAG電源的最大電壓設定值,具體信息請參考 這裡
郵件咨詢
PDF·圖像·外觀圖