型號 | 頻道 | 連接光源能力(能量消耗) | 外觀圖 |
---|---|---|---|
MJS-30M2-TP | 2CH | 15W×2: Total 30W | |
MJS-30M3-TP | 3CH | 10W×3: Total 30W | |
MJS-30M4-TP | 4CH | 10W×2、5W×2: Total 30W | |
MJS-30M6-TP | 6CH | 5W×6: Total 30W |
輸入電壓(V) | AC 100 to 240V |
---|---|
操作頻率 | 50/60Hz |
輸出電壓 | DC12〜36V (256 階段可變輸出電壓) |
脈衝幅度設定 | 10μsec to 990μsec |
觸發信號 | 同步照明功能(內部/外部切換) |
觸發響應速度 | 大約1μS |
內部光源 | 固定50Hz |
外部調光功能 | LAN通訊 |
可變延遲 | 0 to 5,000μS範圍,每1μS間隔(僅限外部控制模式) |
其他 | 互鎖功能,過電流保護功能 |
郵件咨詢
PDF·圖像·外觀圖