型号 | 颜色 | 耗电量(W) | 输入电压(V) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 4.5 | 12 |
MDBA-LE150□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 9.0 | |
MDBA-LE225□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 13.5 | |
MDBA-LE300□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 18.0 | |
MDBA-LE375□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 22.5 | |
MDBA-LE450□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 27.0 | |
MDBA-LE600□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 36.0 | 24 |
MDBA-LE750□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 45.0 | |
MDBA-LE900□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 54.0 | |
MDBA-LE1050□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 63.0 | |
MDBA-LE1200□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 72.0 |
● ☐里指,S = 大视野照射类型, L = 小视野照射类型
● ■里指颜色(AR = 红色, AW = 白色, AB = 蓝色, IR-850 = 红外, UV-405 = 紫外)
● 标准安装90%的扩散板,配件准备80%与60%
● 配件能安装偏光板
*SAG指使用SAG电源时的最大电压值,具体看 这里.
型号 | AR | AW | AB | IR | UV |
---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-■ | C7 | F3 | 90 | CB | 7F |
MDBA-LE150□-■ | C9 | FA | 92 | CD | 80 |
MDBA-LE225□-■ | CA | FF | 94 | CE | 82 |
MDBA-LE300□-■ | CC | FF | 95 | D0 | 83 |
MDBA-LE375□-■ | CD | FC | 97 | D1 | 85 |
MDBA-LE450□-■ | CF | E0 | 98 | D3 | 87 |
联系我们
PDF·图像·外观图