型号 | 颜色 | 耗电量(W) | SAG* | 外观图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MCP20□ | R | W | B | 4.2 | FF | |
IR | T.B.D | T.B.D | ||||
MCP40□ | R | 10.5 | 98 | |||
W | AA | |||||
B | C7 | |||||
IR | T.B.D | T.B.D | ||||
MCP50□ | R | 14 | A7 | |||
W | B9 | |||||
B | A7 | |||||
IR | T.B.D | T.B.D | ||||
MCP70□ | R | 24 | B9 | |||
W | D9 | |||||
B | B9 | |||||
IR | T.B.D | T.B.D | ||||
MCP100□H | R | W | B | 32 | – |
●☐里指颜色,DR = 红色, DW = 白色, B = 蓝色, G = 绿色
●输入电压DC12V为基本,也能做DC24V
●能做上述以外的光源尺寸
*SAG电源的最大电压设定值,具体信息请参考这里.
联系我们
PDF·图像·外观图