分束器 | |||
---|---|---|---|
使用波长范围 | 400nm-700nm | ||
镀膜 | 倾斜面:电介质多层镀膜 侧面:减反射多层镀膜 |
||
光谱比 | T:R = 50:50 | ||
表面精度 | λ/4 | ||
角度 | ±3分 | ||
尺寸公差 | +0.1/-0.3mm | ||
材质 | BK-7 |
型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|
BS-10 | 10×10×10 | BS-20 | 20×20×20 |
BS-15 | 15×15×15 | BS-25 | 25×25×25 |
偏光分束器 | |||
---|---|---|---|
使用波長範圍 | 450nm-650nm | ||
镀膜 | 倾斜面:偏光电介质多层镀膜 侧面:减反射多层镀膜 |
||
分光比(%) | Tp > 95 Rs > 95 | ||
表面精度 | λ/4 | ||
角度 | ±3分 | ||
尺寸公差 | +0.1/-0.3mm | ||
材质 | BK-7 |
型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|
BSP-03 | 3×3×3 | BSP-08 | 8×8×8 |
BSP-05 | 5×5×5 | BSP-10 | 10×10×10 |
半镜 | |||
---|---|---|---|
镀膜 | 表面:电介质多层镀膜 后面:减反射多层镀膜 |
||
分光比(%) | T:R = 50:50 | ||
表面精度 | λ〜3λ | ||
平行度 | 1分以内 | ||
入射角 | 45° | ||
材质 | 钛硫合金 |
型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HM-30-1 | 30×30 | 1 | HM-30-2 | 30×30 | 2 |
HM-50-1 | 50×50 | 1 | HM-50-2 | 50×50 | 2 |
HM-100-1 | 100×100 | 1 | HM-100-2 | 100×100 | 2 |
铝平面镜 | |||
---|---|---|---|
镀膜 | 铝,一氧化硅 | ||
表面精度 | λ | ||
尺寸公差 | +0/-0.2mm | ||
材质 | 钛硫合金 |
型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AM-5 | 5×5 | 1 | AM-50 | 50×50 | 3 |
AM-10 | 10×10 | 1 | AM-100 | 100×100 | 3 |
AM-30 | 30×30 | 2 |
直角镜 | |||
---|---|---|---|
镀膜 | 倾斜面:铝镀膜 直角面:减反射多层镀膜 |
||
表面精度 | λ/2 | ||
直角度 | ±3分 | ||
尺寸公差 | +0/-0.2mm | ||
材质 | BK-7 |
型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|
TP-5 | 5×5×5 | TP-25 | 25×25×25 |
TP-10 | 10×10×10 | TP-30 | 30×30×30 |
TP-15 | 15×15×15 | TP-40 | 40×40×40 |
TP-20 | 20×20×20 | TP-50 | 50×50×50 |
五棱镜 | |||
---|---|---|---|
镀膜 | 2面:减反射多层镀膜 2面:铝镀膜(附带黑色烤漆) |
||
表面精度 | λ/2 | ||
角度公差 | ±3分 | ||
尺寸公差 | ±0.2mm | ||
材质 | BK-7 |
型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|
PP-5 | 5×5×5 | PP-20 | 20×20×20 |
PP-10 | 10×10×10 | PP-25 | 25×25×25 |
PP-15 | 15×15×15 | PP-30 | 30×30×30 |
联系我们
PDF·图像·外观图