型名 | 発光色 | 消費電力(W) | 入力電圧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 4.5 | 12 |
MDBA-LE150□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 9.0 | |
MDBA-LE225□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 13.5 | |
MDBA-LE300□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 18.0 | |
MDBA-LE375□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 22.5 | |
MDBA-LE450□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 27.0 | |
MDBA-LE600□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 36.0 | 24 |
MDBA-LE750□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 45.0 | |
MDBA-LE900□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 54.0 | |
MDBA-LE1050□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 63.0 | |
MDBA-LE1200□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 72.0 |
○型式の□には、S=広角配光配光タイプ、L=挟角配光タイプが入ります。
○型式の■には、発光色(AR=赤、AW=白、AB=青、IR-850=赤外、UV-405=紫外)が入ります。
○拡散板は標準で90%が付いております。80%、60%はオプションとして取付可能です。
○偏光板も各サイズ取付可能です。
*SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはこちらをご参照ください。
形式 | AR | AW | AB | IR | UV |
---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | C7 | F3 | 90 | CB | 7F |
MDBA-LE150□-A■ | C9 | FA | 92 | CD | 80 |
MDBA-LE225□-A■ | CA | FF | 94 | CE | 82 |
MDBA-LE300□-A■ | CC | FF | 95 | D0 | 83 |
MDBA-LE375□-A■ | CD | FC | 97 | D1 | 85 |
MDBA-LE450□-A■ | CF | E0 | 98 | D3 | 87 |
メールフォーム
PDF・映像・設計図