型名 | CH数 | 接続照明容量 (消費電力) |
外観図 |
---|---|---|---|
MJS-30M2-TP | 2CH | 15W×2 合計30W | |
MJS-30M3-TP | 3CH | 10W×3 合計30W | |
MJS-30M4-TP | 4CH | 10W×2、5W×2合計30W | |
MJS-30M6-TP | 6CH | 5W×6 合計30W |
入力電圧 | AC100〜240V |
---|---|
動作周波数 | 50/60Hz |
出力電圧 | DC12〜36V(256階調出力電圧可変) |
パルス幅設定 | 10μsec〜990μsec |
トリガー信号 | 同期点灯機能(内部/外部切替) |
トリガー応答速度 | 約1μS |
内部点灯 | 50Hz固定 |
外部調光機能 | LAN通信 |
ディレー可変 | 0〜5,000μSの範囲を1μS間隔 (外部制御モードのみ) |
その他 | インターロック機能 過電流保護機能 |
メールフォーム
PDF・映像・設計図