超高輝度 SWIR スポット LED 照明
型式 | 主波長 | 最大入力電流 | 外観図 |
---|---|---|---|
MSL22-1050SWH | 1050nm | 600mA | |
MSL22-1100SW | 1100nm | 800mA | |
MSL22-1450SW | 1450nm | ||
MSL22-1550SW | 1550nm |
適用電源 |
---|
MPP48W-C2(PWMコントローラー)+MRB-1 , MRB-3(抵抗BOX) |
推奨レンズ |
---|
1.1型 SWIR テレセントリックレンズ |
超高輝度LEDスポット照明
適用電源 |
---|
MPP48W-C2(PWMコントローラー)+MRB-1(抵抗BOX) |
小型LEDスポット照明
適用電源 |
---|
MPP48W-C2(PWMコントローラー)+MRB-2(抵抗BOX) |
LEDスポット照明用コントローラー
型名 | MPP48W-C2 | |
---|---|---|
発光方式 | 定常発光 | |
電源駆動方式 | 定電圧方式 | |
入力電源 | DC15V±10% 最大約4A | |
過電流保護機能 | 1CHあたり約2.5A、2CH合計約4A 以上でエラー停止 | |
定格照明 | 定格電圧12V、消費電力1CH当たり30W, 2CH合計で48W以下 | |
調光方式 | 約118KHz PWM方式 | |
階調数 | 8000階調 | |
チャンネル数 | 2CH | |
専用ACアダプター | AC-AD1 | |
専用抵抗ボックス | MSL22用 | MRB-1 |
MSL14用 | MRB-2 | |
MSL22-1050SWH用 | MRB-3 |
オプション | ||
---|---|---|
延長ケーブル | 1m | MCB-1 |
2m | MCB-2 | |
3m | MCB-3 | |
4m | MCB-4 | |
5m | MCB-5 | |
7m | MCB-7 | |
10m | MCB-10 |
メールフォーム
PDF・映像・設計図