형명 | 발광색 | 소비전력(W) | 입력전압 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 4.5 | 12 |
MDBA-LE150□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 9.0 | |
MDBA-LE225□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 13.5 | |
MDBA-LE300□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 18.0 | |
MDBA-LE375□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 22.5 | |
MDBA-LE450□-A■ | AR | AW | AB | IR | UV | 27.0 | |
MDBA-LE600□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 36.0 | 24 |
MDBA-LE750□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 45.0 | |
MDBA-LE900□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 54.0 | |
MDBA-LE1050□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 63.0 | |
MDBA-LE1200□-A■HV | AR | AW | AB | IR | UV | 72.0 |
○형식의 □에는 S=광각 배광 타입, L=협각 배광 타입이 들어갑니다.
○형식의 ■에는 발광색(AR=빨강, AW=흰색, AB=파랑, IR-850=적외, UV-405 =자외)이 들어갑니다.
○확산판은 표준으로 90%가 부착되어 있습니다. 80%, 60%는 옵션으로 설치 가능합니다.
○편광판도 각 사이즈별로 설치할 수 있습니다.
*SAG란 SAG 전원의 최대 전압 설정치입니다. 자세한 것은 이쪽을 참조해 주십시오.
Model | AR | AW | AB | IR | UV |
---|---|---|---|---|---|
MDBA-LE75□-A■ | C7 | F3 | 90 | CB | 7F |
MDBA-LE150□-A■ | C9 | FA | 92 | CD | 80 |
MDBA-LE225□-A■ | CA | FF | 94 | CE | 82 |
MDBA-LE300□-A■ | CC | FF | 95 | D0 | 83 |
MDBA-LE375□-A■ | CD | FC | 97 | D1 | 85 |
MDBA-LE450□-A■ | CF | E0 | 98 | D3 | 87 |
PDF·영상·설계도