형명 | 발광색 | 소비전력(W) | 입력전압(V) | SAG* | 외형도 |
---|---|---|---|---|---|
MDDA-KH80□ | R | 9 | 12 | FF | |
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH120□ | R | 13.5 | FF | ||
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH150□ | R | 18 | FF | ||
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH220□ | R | 28.5 | FF | ||
AW | C3 | ||||
B | BC | ||||
MDDA-KH270□HV | R | 34 | 24 | – | |
AW | |||||
B | |||||
MDDA-KH350□HV | R | 44 | – | ||
AW | |||||
B |
○□에는 R=빨강, AW=흰색, B=파랑이 들어갑니다.
○MHRA-270□HVS 이상부터 DC24V 사양입니다.
○AW 시리즈는 종래의 W와 비교하여 색 온도가 약 500 K 정도 낮아집니다. 단, 기종이나 사이즈에 따라 개체차가 있습니다.
*SAG란 SAG 전원의 최대 전압 설정치입니다. 자세한 것은 이쪽을 참조해 주십시오.
PDF·영상·설계도