형명 | CH수 | 접속 조명 용량(소비전력) | 외형도 |
---|---|---|---|
MJS-30M2-TP | 2CH | 15W×2: Total 30W | |
MJS-30M3-TP | 3CH | 10W×3: Total 30W | |
MJS-30M4-TP | 4CH | 10W×2、5W×2: Total 30W | |
MJS-30M6-TP | 6CH | 5W×6: Total 30W |
입력전압 | AC100〜240V |
---|---|
동작 주파수 | 50/60Hz |
출력전압 | DC12∼36V(256 그라데이션 출력전압 가변) |
펄스폭 설정 | 10μsec〜990μsec |
트리거 신호 | 동기 점등 기능(내부/외부 교체) |
트리거 응답 속도 | 약 1μS |
내부 점등 | 50Hz 고정 |
외부 조광 기능 | LAN통신 |
딜레이 가변 | 0∼5,000μS의 범위를 1μS 간격(외부 제어 모드만) |
기타 | 인터락 기능 과전류 보호 기능 |
PDF·영상·설계도