초고휘도 SWIR 스폿 LED 조명
형식 | 주파장 | 최대 입력 전류 | 외관도 |
---|---|---|---|
MSL22-1050SWH | 1050nm | 600mA | |
MSL22-1100SW | 1100nm | 800mA | |
MSL22-1450SW | 1450nm | ||
MSL22-1550SW | 1550nm |
적용 전원 |
---|
MPP48W-C2(PWM 컨트롤러)+MRB-1, MRB-3(저항 BOX) |
권장 렌즈 |
---|
1.1형 SWIR 텔레센트릭 렌즈 |
초고휘도 LED 스폿 조명
적용 전원 |
---|
MPP48W-C2(PWM 컨트롤러)+MRB-1(저항 BOX) |
소형 LED 스폿 조명
적용 전원 |
---|
MPP48W-C2(PWM 컨트롤러)+MRB-2(저항 BOX) |
LED 스폿 조명용 컨트롤러
모델명 | MPP48W-C2 | |
---|---|---|
발광 방식 | 정상 발광 | |
전원 구동 방식 | 정전압 방식 | |
입력 전원 | DC15V±10% 최대 약 4A | |
과전류 보호 기능 | 1CH당 약 2.5A, 2CH 합계 약 4A 이상에서 에러 정지 | |
정격 조명 | 정격 전압 12V, 소비 전력 1CH당 30W, 2CH 합계 48W 이하 | |
조광 방식 | 약 118KHz PWM 방식 | |
계조 수 | 8000 계조 | |
채널 수 | 2CH | |
전용 AC 어댑터 | AC-AD1 | |
전용 저항 박스 | MSL22용 | MRB-1 |
MSL14용 | MRB-2 | |
MSL22-1050SWH용 | MRB-3 |
옵션 | ||
---|---|---|
연장 케이블 | 1m | MCB-1 |
2m | MCB-2 | |
3m | MCB-3 | |
4m | MCB-4 | |
5m | MCB-5 | |
7m | MCB-7 | |
10m | MCB-10 |
PDF·영상·설계도