내열 밴드 패스 필터/가시광선 차단 필터
형식 | 투과 파장 | 외관도 |
---|---|---|
BDF800-HR | 800nm | – |
BDF900-HR | 900nm | – |
BDF1000-HR | 1000nm | – |
BDF1100-HR | 1100nm | – |
BDF1200-HR | 1200nm | – |
BDF1300-HR | 1300nm | – |
BDF1400-HR | 1400nm | – |
VCF700-HR | 700nm | – |
VCF750-HR | 750nm | – |
VCF800-HR | 800nm | – |
※ 상기 이외의 파장(400nm~1550nm)도 준비하고 있습니다.
PDF·영상·설계도