【 151MP 】【 127MP 】【 65MP 】
【 16K-5μm 】【 16K-3.5μm 】
【 배율:1.5x・2x・2.5x・3x・3.5x・4x・5x 】
형명 | 동축낙사 | 배율 | WD | 라인 센서 | 영역 센서 |
---|---|---|---|---|---|
BTL15W-□ | − | 1.5x | 150mm | 16K-5μm | 151MP
(3.76μm)
127MP (3.45μm) |
BTL15WC2-□ | 〇 | 1.5x | |||
BTL20W-□ | − | 2.0x | |||
BTL20WC2-□ | 〇 | 2.0x | |||
BTL25W-□ | − | 2.5x | 110mm | ||
BTL25WC2-□ | 〇 | 2.5x | |||
BTL30W-□ | − | 3.0x | |||
BTL30WC2-□ | 〇 | 3.0x | |||
BTL35Y-□ | − | 3.5x | 16K-3.5μm | ||
BTL35YC2-□ | 〇 | 3.5x | |||
BTL40YC2-□ | 〇 | 4.0x | |||
BTL50WC2-□ | 〇 | 5.0x | 16K-5μm |
마운트 장착 사례 | |||
---|---|---|---|
형명 | 적합 카메라 | 설치 형상 | 플랜지백 |
BTL□□□−E | TELEDYNE e2V | M95(P=1) | 9.4mm |
BTL□□□−DX | TELEDYNE DALSA | M90(P=1) | 12mm |
BTL□□□−M | TELEDYNE DALSA/TAKEX
SVS−Vistek(151MP) VIEWORKS(151MP) |
M72(P=0.75) | 19.55mm |
BTL□□□−D | TELEDYNE DALSA | M72(P=0.75) | 12mm |
BTL□□□−N | NED | M72(P=0.75) | 31.8mm |
BTL□□□−F | F Mount Camera | F Mount | 46.5mm |
○상기 이외의 마운트를 희망하시는 경우에도 커스텀 제작을 해 드립니다. 문의해 주십시오.
PDF·영상·설계도