형명 | 초점거리 | ∞FNO | 촬영 범위 | 지근 촬영 배율 | 광학 디스토션 | 이미지 서클 | 마운트 | 외관도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF2528-F | 25mm | 2.8 | 142mm~∞ | 0.15x | 0.66% | φ44mm | F | |
LSF3528-F | 35mm | 2.8 | 223mm~∞ | 0.15x | -0.31% | φ44mm | F | |
LSF5028-F | 50mm | 2.8 | 178mm~∞ | 0.3x | -0.40% | φ44mm | F |
○기재 수치는 설계치입니다.
마운트 장착 사례 | |||
---|---|---|---|
형명 | 적합 카메라 | 설치 형상 | 플랜지백 |
LSF □□□□-V58 | SVS | M58 (P=0.75) | 11.48mm |
LSF □□□□-U58 | BAUMER | M58 (P=0.75) | 12mm |
LSF □□□□-TFLⅡ | TOSHIBA,TELI,ADIMEC | M48 (P=0.75) | 17.5mm |
LSF □□□□-B42 | BASLER | M42 (P=1) | 16mm |
LSF □□□□-B42/2 | BASLER | M42 (P=0.75) | 16mm |
LSF □□□□-D42/2 | TELEDYNE DALSA | M42 ( P=1) | 12mm |
LSF □□□□-V42 | SVS | M42 ( P=1) | 11.48mm |
LSF □□□□-S42 | SENTECH | M42 ( P=1) | 10mm |
LSF □□□□-D42 | TELEDYNE DALSA | M42 ( P=1) | 6.56mm |
PDF·영상·설계도