• 텔레센트릭 렌즈
  • MGTL 시리즈

메가픽셀 텔레센트릭 렌즈

200만 화소 이상의 CCD에 대응하는 해상력

특징

사양

형명 배율 유효
FNO
물체측
NA
WD OI 피사계 심도 분해능 TV
디스토션
최대적합
카메라
외관도
MGTL014 0.14x 4.0 0.017 108mm 231mm 16.3mm 19.7μ 0.02% 1/2” 23_01
MGTL019 0.19x  4.0 0.024 108mm 236mm 8.9mm 14.0μ 0.01% 2/3” 23_02
MGTL023 0.23x 5.5 0.021 111mm 227mm 8.3mm 16.0μ 0.01% 2/3” 23_03
MGTL0275 0.275x  7.6 0.018 110mm 234mm 8.1mm 18.6μ 0.00% 2/3”
MGTL03 0.3x 7.0 0.021 110mm  233mm 6.2mm 16.0μ  0.05% 2/3” 23_05
MGTL04 0.4x 9.2 0.022 110mm 239mm 4.6mm 15.2μ 0.00% 2/3” 23_06

○기재 수치는 설계치입니다. ○피사계 심도는 1/2형 카메라 수평 320 TV라인 해상 레벨을 상정한 계산치(최소 착란원 40μm)