• 고정초점 렌즈
  • MV 시리즈

CCTV 단초점 렌즈

업계 표준의 초점거리를 전부 망라한 범용성이 높은 시리즈

특징

사양

형명 초점거리f ∞FNO 촬영 범위 화각(H×V) 필터 나사 지름 최대 적합 카메라 외관도
MV0316 3.5mm 1.6 0.1m〜∞ 84.9°×68.9° M43 P=0.75 1/2”
MV0614 6.0mm 1.4 0.2m〜∞ 54.6°×42.3° M27 P=0.5 1/2”
MV0813 8.0mm 1.3 0.2m〜∞ 57.8°×45° M25.5 P=0.5 2/3”
MV1214 12mm 1.4 0.3m〜∞ 29°×21.9° M27 P=0.5 1/2”
MV1614 16mm 1.4 0.4m〜∞ 30.4°×23° M27 P=0.5 2/3”
MV2514 25mm 1.4 0.5m〜∞ 28.5°×21.6° M27 P=0.5 2/3”
MV3519 35mm 1.9 0.5m〜∞ 14.4°×10.8° M27 P=0.5 2/3”
MV5018 50mm 1.8 1m〜∞ 10.5°×7.9° M30.5 P=0.5 2/3”
MV7527 75mm 2.7 1m〜∞ 6.5°×4.9° M30.5 P=0.5 2/3”
MV10035 100mm 3.5 1m〜∞ 5.1°×3.8° M30.5 P=0.5 2/3”

○기재 수치는 설계치입니다. ○화각은 최대 적합 CCD 사용 시의 수치입니다.