【 151MP 】【 127MP 】【 65MP 】
【 16K-5μm 】【 16K-3.5μm 】
【 倍率:1.5x・2x・2.5x・3x・3.5x・4x・5x 】
型名 | 同軸落射 | 倍 率 | WD | ラインセンサー | エリアセンサー |
---|---|---|---|---|---|
BTL15W-□ | − | 1.5倍 | 150mm | 16K-5μm | 151MP
(3.76μm)
127MP (3.45μm) |
BTL15WC2-□ | 〇 | 1.5倍 | |||
BTL20W-□ | − | 2.0倍 | |||
BTL20WC2-□ | 〇 | 2.0倍 | |||
BTL25W-□ | − | 2.5倍 | 110mm | ||
BTL25WC2-□ | 〇 | 2.5倍 | |||
BTL30W-□ | − | 3.0倍 | |||
BTL30WC2-□ | 〇 | 3.0倍 | |||
BTL35Y-□ | − | 3.5倍 | 16K-3.5μm | ||
BTL35YC2-□ | 〇 | 3.5倍 | |||
BTL40YC2-□ | 〇 | 4.0倍 | |||
BTL50WC2-□ | 〇 | 5.0倍 | 16K-5μm |
マウント形式 | |||
---|---|---|---|
マウント型式 | 適合カメラ | 取り付け形状 | フランジバック |
BTL□□□−E | TELEDYNE e2V | M95(P=1) | 9.4mm |
BTL□□□−DX | TELEDYNE DALSA | M90(P=1) | 12mm |
BTL□□□−M | TELEDYNE DALSA/TAKEX
SVS−Vistek(151MP) VIEWORKS(151MP) |
M72(P=0.75) | 19.55mm |
BTL□□□−D | TELEDYNE DALSA | M72(P=0.75) | 12mm |
BTL□□□−N | NED | M72(P=0.75) | 31.8mm |
BTL□□□−F | F Mount Camera | F Mount | 46.5mm |
○上記以外のマウントをご希望でもカスタム製作いたします。お問い合わせください。
メールフォーム
PDF・映像・設計図