型名 | 焦点距離 | ∞FNO | 撮影範囲 | 至近撮影倍率 | 光学ディストーション | イメージサークル | マウント | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSF2528-F | 25mm | 2.8 | 142mm~∞ | 0.15x | 0.66% | φ44mm | F | |
LSF3528-F | 35mm | 2.8 | 223mm~∞ | 0.15x | -0.31% | φ44mm | F | |
LSF5028-F | 50mm | 2.8 | 178mm~∞ | 0.3x | -0.40% | φ44mm | F |
○記載数値は設計値です。
マウント一覧表 | |||
---|---|---|---|
型式 | 適合カメラ |
取り付け形状 |
フランジバック |
LSF □□□□-V58 | SVS | M58 (P=0.75) | 11.48mm |
LSF □□□□-U58 | BAUMER | M58 (P=0.75) | 12mm |
LSF □□□□-TFLⅡ | TOSHIBA,TELI,ADIMEC | M48 (P=0.75) | 17.5mm |
LSF □□□□-B42 | BASLER | M42 (P=1) | 16mm |
LSF □□□□-B42/2 | BASLER | M42 (P=0.75) | 16mm |
LSF □□□□-D42/2 | TELEDYNE DALSA | M42 ( P=1) | 12mm |
LSF □□□□-V42 | SVS | M42 ( P=1) | 11.48mm |
LSF □□□□-S42 | SENTECH | M42 ( P=1) | 10mm |
LSF □□□□-D42 | TELEDYNE DALSA | M42 ( P=1) | 6.56mm |
○記載数値は設計値です。
メールフォーム
PDF・映像・設計図